LW26GS防爆掛鎖型電源切斷開(kāi)關(guān)
簡(jiǎn)要描述:LW26GS防爆掛鎖型電源切斷開(kāi)關(guān),是LW26系列萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)的派生產(chǎn)品。主要用作機(jī)床中要求能用掛鎖鎖住的電源切斷開(kāi)關(guān),在斷開(kāi)位置(即“0"或“OFF"位)和接通位置(即“1"或“ON"位)能用掛鎖鎖住,以防止誤操作以及控制非授權(quán)人員的操作。產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 14049.3,標(biāo)準(zhǔn)IEC 60947-3。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-08-22
訪  問(wèn)  量:2488
一,產(chǎn)品名稱(chēng)LW26GS防爆掛鎖型電源切斷開(kāi)關(guān)
二,傳真方式簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同
三,雙方按合同約定履行責(zé)任和義務(wù):
四,
五,所在地 浙江省溫州市樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)方斗巖工業(yè)區(qū)
六,發(fā)貨期限 自買(mǎi)家付款之日起三天內(nèi)發(fā)貨
LW26GS防爆掛鎖型電源切斷開(kāi)關(guān)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
,是LW26系列萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)的派生產(chǎn)品。主要用作機(jī)床中要求能用掛鎖鎖住的電源切斷開(kāi)關(guān),在斷開(kāi)位置(即“0”或“OFF”位)和接通位置(即“1”或“ON”位)能用掛鎖鎖住,以防止誤操作以及控制非授權(quán)人員的操作。
產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 14049.3,標(biāo)準(zhǔn)IEC 60947-3。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格  | LW26GS-20  | LW26GS-25  | LW26GS-32  | LW26GS-63  | LW26GS-125  | LW26GS-160  | |
額定絕緣電壓Ue  | V  | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  | 
額定發(fā)熱電流Ith  | A  | 20  | 25  | 32  | 63  | 125  | 160  | 
額定工作電流Le  | |||||||
AC-21A  | A  | 20  | 25  | 32  | 63  | 100  | 150  | 
AC-22A  | A  | 20  | 25  | 32  | 63  | 100  | 150  | 
AC-23A  | A  | 15  | 22  | 30  | 57  | 90  | 135  | 
額定控制功  | P  | ||||||
AC-23A  | KW  | 7.5  | 11  | 15  | 30  | 45  | 75  | 
操作循環(huán)數(shù)  | |||||||
空載  | 8500  | 8500  | 8500  | 8500  | 8500  | 8500  | |
有載  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | |
總數(shù)  | 10000  | 10000  | 10000  | 10000  | 10000  | 10000  | |
外形尺寸和安裝尺寸
方形面板和矩形面板 
 
型號(hào)規(guī)格  | 面板規(guī)格  | 外形尺寸(mm)  | 安裝尺寸(mm)  | ||||||
| A | C | L | H | E | F | D1 | D2 | ||
LW26GS-20/04-1  | M1  | □48  | 43 | 42 | 33 | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5  | 
LW26GS-20/04-2  | M2  | □64  | 43 | 43 | 42 | 48 | 48 | Φ8.5 | Φ4.5  | 
LW26GS-25/04-1  | M1  | □48  | 45.2 | 50 | 33 | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5  | 
LW26GS-25/04-2  | M2  | □64  | 45.2 | 51 | 42 | 48 | 48 | Φ8.5 | Φ4.5  | 
LW26GS-32/04-2  | M2  | □64  | 58 | 55 | 42 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5  | 
LW26GS-32/04-3  | M3  | □88  | 58 | 55 | 52 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6  | 
LW26GS-63/04-2  | M2  | □64  | 66 | 72.5 | 42 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5  | 
LW26GS-63/04-3  | M3  | □88  | 58 | 72.5 | 52 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6  | 
LW26GS-125/04-3  | M3  | □88  | 84 | 88 | 52 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6  | 
LW26GS-160/04-3  | M3  | □88  | 88 | 100 | 52 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6  | 


您的位置:
在線交流